Benchmarks · economics
GDPval-AA v2.1
GDPval-AA: economically valuable knowledge-work tasks across occupations, graded pairwise by AA; reported as Elo.
101 models · 196 results · data as of 2026-10-29 · artificialanalysis.ai ↗
Leaderboard
Opus 5.5 max
More from this benchmark
5 published measuresScore vs any published measure5 measures: sub-scores, splits, counts
Breakdown
darker is better within each column · click a column to sort| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opus 5.5 max, fallback | 3,793,360,879 | 14,463,522 | 26,714,602 | 3,726,668,094 |
| Sonnet 5.5 max, fallback | 5,359,584,001 | 17,678,286 | 45,125,897 | 5,267,664,250 |
| Fable 5.1 max, fallback | 1,596,487,185 | 12,011,491 | 11,206,347 | 1,556,810,142 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 max | 2,319,510,948 | 13,369,820 | 17,476,407 | 2,274,555,577 |
| Gemini 4 Carbon high | 570,714,529 | 9,820,463 | 7,629,530 | 539,377,964 |
| Opus 5 max | 1,443,328,948 | 12,091,348 | 9,300,465 | 1,407,667,015 |
| Grok 4.7 xhigh | 1,485,725,401 | 10,183,729 | 19,659,252 | 1,439,704,229 |
| MiMo V2.6 Pro | 911,856,109 | 9,528,936 | 9,817,589 | 882,066,968 |
| Muse Spark 1.3 max | 1,627,438,075 | 12,246,300 | 6,542,989 | 1,593,843,633 |
| GLM 5.3 max | 1,388,705,752 | 10,535,856 | 10,237,142 | 1,356,419,221 |
| Grok 4.6 xhigh | 695,339,345 | 8,679,385 | 4,836,099 | 668,009,169 |
| GLM 5.3 Flash max | 1,803,639,504 | 11,811,033 | 15,883,478 | 1,762,577,854 |
| Gemini 4 Argon high | 612,310,113 | 10,489,845 | 5,915,773 | 583,164,626 |
| Haiku 5.5 max | 1,561,999,035 | 10,545,758 | 38,368,068 | 1,499,434,173 |
| Ling 3.1 Flash | 2,916,787,251 | 16,544,616 | 14,736,089 | 2,868,068,936 |
| GPT-5.6 Sol max | 787,741,056 | 4,988,962 | 3,939,218 | 765,724,742 |
| Qwen 3.8 2.4T-A95B | 1,278,900,227 | 9,641,779 | 9,408,962 | 1,249,681,811 |
| MiMo V2.6 Flash | 1,393,234,667 | 7,961,151 | 14,349,769 | 1,358,798,520 |
| GPT-6.1 Sol max | 374,392,193 | 4,267,790 | 5,818,492 | 352,441,989 |
| DeepSeek V4.1 Flash max | 1,981,620,831 | 10,041,279 | 15,502,453 | 1,941,524,576 |
| GPT-6 Astra max | 312,569,851 | 3,971,069 | 4,823,362 | 293,273,830 |
| Kimi K3 max | 593,626,500 | 5,691,395 | 7,372,733 | 572,017,537 |
| GPT-6 Sol max | 662,447,095 | 3,741,550 | 5,359,232 | 641,759,050 |
| Muse Spark 1.2 xhigh | 619,633,282 | 10,370,637 | 2,912,232 | 610,010,199 |
| GPT-6.1 Terra max | 606,557,950 | 3,796,865 | 5,768,709 | 583,508,468 |
All results
196 rows| # | Model | Effort | GDPval-AA v2.1 | Harness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opus 5.5 | max | 1866 ±26 | Stirrup |
| 2 | Sonnet 5.5 | max | 1838 ±23 | Stirrup |
| 3 | Opus 5.5 | xhigh | 1837 ±23 | Stirrup |
| 4 | Fable 5.1 | max | 1764 ±19 | Stirrup |
| 5 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | max | 1746 ±21 | Stirrup |
| 6 | Fable 5.1 | xhigh | 1740 ±19 | Stirrup |
| 7 | Sonnet 5.5 | xhigh | 1735 ±23 | Stirrup |
| 8 | Gemini 4 Carbon | high | 1733 ±21 | Stirrup |
| 9 | Opus 5 | max | 1730 ±19 | Stirrup |
| 10 | Grok 4.7 | xhigh | 1722 ±21 | Stirrup |
| 11 | Grok 4.7 | high | 1717 ±19 | Stirrup |
| 12 | Opus 5.5 | high | 1713 ±21 | Stirrup |
| 13 | Opus 5 | xhigh | 1696 ±18 | Stirrup |
| 14 | MiMo V2.6 Pro | 1691 ±21 | Stirrup | |
| 15 | Muse Spark 1.3 | max | 1681 ±19 | Stirrup |
| 16 | GLM 5.3 | max | 1658 ±19 | Stirrup |
| 17 | Grok 4.6 | xhigh | 1655 ±19 | Stirrup |
| 18 | GLM 5.3 Flash | max | 1649 ±17 | Stirrup |
| 19 | Fable 5.1 | high | 1645 ±18 | Stirrup |
| 20 | Muse Spark 1.3 | xhigh | 1634 ±18 | Stirrup |
| 21 | Gemini 4 Argon | high | 1631 ±20 | Stirrup |
| 22 | Haiku 5.5 | max | 1628 ±22 | Stirrup |
| 23 | Ling 3.1 Flash | 1627 ±21 | Stirrup | |
| 24 | Grok 4.6 | high | 1627 ±16 | Stirrup |
| 25 | Grok 4.6 | medium | 1621 ±18 | Stirrup |
| 26 | GPT-5.6 Sol | max | 1618 ±16 | Stirrup |
| 27 | Qwen 3.8 2.4T-A95B | 1616 ±19 | Stirrup | |
| 28 | MiMo V2.6 Flash | 1615 ±21 | Stirrup | |
| 29 | GPT-6.1 Sol | max | 1608 ±22 | Stirrup |
| 30 | Opus 5 | high | 1605 ±18 | Stirrup |